Gejala tanaman dapat digunakan untuk membedakan dan mengidentifikasi gangguan gizi tanaman. Gejala defisiensi bervariasi dengan berbagai gizi, kondisi tumbuh, dan umur tanaman. Gejala serupa mungkin disebabkan oleh abiotik lain atau cekaman biotik. Mengunakan kunci berikut untuk membantu mengidentifikasi gangguan gizi diamati pada kedelai.
A1 | Gejala yang muncul pertama atau yang lebih parah pada dan / atau meluas ke seluruh daun yang lebih tua. Pilih B1 atau B2 | B1. Gejala yang seragam di seluruh daun. Pergi ke D ► B2. Gejala terlokalisasi pada daun. Pergi ke E ► |
A2 | Gejala muncul pertama atau yang lebih parah pada daun muda. Pilih C1 atau C2 ► | |
C1 | Pucat hijau untuk tanaman kuning, seringkali dengan nekrosis cokelat atau perunggu pucat. Pergi ke ► F | |
C2 | Hijau gelap untuk daun hijau kebiruan, sering dengan interveinal, lesi kecil; kedelai mungkin memiliki klorosis marjinal. | Kekurangan Phospor (P) |
D1 | tanaman hijau pucat, kuning pucat mengarah ke daun yang lebih coklat tua, vena yang tidak menonjol. | Kekurangan Nitrogen (N) |
D2 | Tanaman hijau pucat, bintik-bintik interveinal (atau klorosis interveinal di drybean) daun yang lebih tua menyebabkan nekrosis perunggu; urat hijau | Kekurangan Seng (Zn) |
E1 | Tanaman hijau dengan klorosis sepanjang tepi daun - yang mengarah ke nekrosis interveinal coklat kedelai; vena tetap hijau. | Kekurangan Kalium (K) |
E2 | Tanaman hijau pucat dengan bintik-bintik kuning pucat interveinal daun diikuti oleh nekrosis interveinal - atau nekrosis sepanjang bawah pembuluh darah utama di drybean. | Kekurangan Magnesium (Mg) |
F1 | Gejala klorosis interveinal menonjol atau nekrosis; vena yang menonjol lebih panjang dari daun. | Kekurangan Besi (Fe) |
F2 | daun kuning pucat dengan bercak-bercak klorosis interveinal menyebabkan nekrosis coklat gelap. | Kekurangan Mangan (Mn) |
F3 | nekrosis hijau pucat- lembaran kuning tanpa vena menonjol | Kekurangan Sulfur (S) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar