Unsur | Fungsi | Toxicity | Defisiensi | ||
Gejala | Penyebab | Upaya | |||
Nitrogen (N) | Penyusunan protein, klorofil dan berperanan terhadap fotosintesa. | Kelebihan Nitrogen menyebabkan daun lemah dan rentan terhadap penyakit/hama, kekahatan Boron, White Stripe dan berkurangnya buah jadi. | Kekurangan Nitrogen menyebabkan daun berwarna kuning pucat dan menghambat pertumbuhan. | Terhambatnya mineralisasi Nitrogen, aplikasi bahan organik dengan C/N tinggi, gulma, akar tidak berkembang, pemupukan Nitrogen tidak efektif. | Aplikasi secara merata di piringan,Tambah Urea pada tanaman kelapa sawit, aplikasi Nitrogen pada kondisi tanah lembab, kendalikan gulma. |
Phospor (P) | Penyusun ADP/ATP, memperkuat batang dan merangsang perkembangan akar serta memperbaiki mutu buah. | | Kekurangan P sulit dikenali, menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, pelepah memendek dan batang meruncing. Indikasi kekurangan P : Daun alang-alang berwarna ungu, LCC sulit tumbuh dengan bintil akar yang sedikit. | P tanah rendah ( < 15 ppm ), Top Soil tererosi, kurangnya pupuk P dan kemasaman tanah tinggi. | Aplikasi P dipinggir piringan/gawangan, kurangi erosi, tingkatkan status P tanah, dan perbaiki kemasaman tanah. |
Kalium (K) | Aktifitas stomata, aktifitas enzim dan sintesa minyak. Meningkatkan ketahanan terhadap penyakit serta jumlah dan ukuran tandan. | Kelebihan K merangsang gejala kekurangan B sehingga rasio minyak terhadap tandan menurun. | Kekurangan K menyebabkan bercak kuning/transparan, white stripe, daun tua kering dan mati. Kekurangan K berasosiasi dengan munculnya penyakit seperti Ganoderma. | K di dalam tanah rendah, kurangnya pupuk K, kemasaman tanah tinggi dengan kemampuan tukar kation rendah. | Aplikasi K yang cukup, aplikasi tandan kelapa sawit, perbaiki kemampuan tukar kation tanah dan aplikasi pupuk K pada pinggir piringan. |
Magnesium (Mg) | Penyusun klorofil, dan berperanan dalam respirasi tanaman, maupun pengaktifan enzim. | | Kekurangan Mg menyebabkan daun tua berwarna hijau kekuningan pada sisi yang terkena sinar matahari, kuning kecoklatan lalu kering. | Rendahnya Mg didalam tanah, kurangnya aplikasi Mg, ketidak seimbangan Mg dengan kation lain, curah hujan tinggi ( > 3.500 mm/tahun ), tekstur pasir dengan top soil tipis. | Rasio Ca/Mg dan Mg/K tanah agar tidak melebihi 5 dan 1,2, aplikasi tandan kelapa sawit, gunakan Dolomit jika kemasaman tinggi, pupuk ditabur pada pinggir piringan. |
Tembaga (Cu) | Pembentukan klorofil dan katalisator proses fisiologi tanaman. | | Kekurangan Cu menyebabkan Mid Crown Clorosis (MCC) atau Peat Yellow. Jaringan klorosis hijau pucat – kekuningan muncul ditengah anak daun muda. Bercak kuning berkembang diantarajaringan klorosis. Daun pendek, kuning pucat kemudian mati. | Rendahnya Cu didalam tanah gambut atau pasir, tingginya aplikasi Mg, aplikasi N dan P tanpa K yang cukup. | rendahnya K tanah, basahi tajuk dengan 200 ppm Cu SO4. |
Boron (B) | Meristimatik tanaman, sintesa gula dan karbohidrat, metabolisme asam nukleat dan protein. | | Kekurangan Boron menyebabkan ujung daun tidak normal, rapuh dan berwarna hijau gelap, daun yang baru tumbuh memendek sehingga bagian atas tanaman terlihat merata. | Rendahnya B tanah, tingginya aplikasi N, K dan Ca. | Aplikasi 0,1 – 0,2 kg/pohon/tahun pada pangkal batang. |
Besi (Fe) | | | Kekurangan Fe menyebabkan Ujung daun nekrosis Tajuk atas menguning, Bercak seperti pulau dengan dasar hijau. | | |
Minggu, 17 Oktober 2010
KEKAHATAN HARA PADA TANAMAN KELAPA SAWIT (Chahyaning Ardhiani 11366)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar