Nomer | Gejala | Defisiensi | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | Gejala pada daun tua | ||||||
1 | Daun klorosis | ||||||
1 | Klorosis menyeluruh pada lembar daun | Nitrogen (N) | |||||
2 | Klorosis tidak menyeruluh pada lembar daun | ||||||
1 | Tulang daun klorosis atau klorosis berbentuk V terbalik pada pangkal daun | Magnesium (M) | |||||
2 | Klorosis ujung dan batas pinggir daun, kadang diikuti dengan tulang daun klorosis | Kalium (K) | |||||
2 | Daun tidak klorosis, tamanan menampakan warna keunguan | Fosfor (P) | |||||
2 | Gejala pada daun muda | ||||||
1 | Tanaman mengalami resetting | Seng (Zn) | |||||
2 | Tanakman tidak mengalami rosetting | ||||||
1 | Daun klorosis | ||||||
1 | Tulang daun klorosis | ||||||
1 | Tulang daun hijau tebal | Mangan (M) | |||||
2 | Tulang daun hijau tipis | Besi (Fe) | |||||
2 | Keseluruhan lembar daun muda klorosis | ||||||
1 | Daun tebal dan rapuh | Kalsium (Ca) | |||||
2 | Daun tidak tebal dan tidak rapuh | Sulfur (S) | |||||
2 | Daun tidak klorosis | ||||||
1 | Daun kecil dan memanjang | ||||||
1 | Daun keriting, melipat, dan ruas memendek | Seng (Zn) | |||||
2 | Daun menggulung dan melilit | Molybdenum (Mo) | |||||
2 | Daun kecil tidak memanjang | ||||||
1 | Titik tumbuh mati | ||||||
1 | Daun tebal dan rapuh | Kalsium (Ca) | |||||
2 | Daun memiliki tulang seperti gabus, kasar dan menggulung | Boron (B) | |||||
2 | Titik tumbuh tidak mati | ||||||
1 | Tanaman kerdil, daun menggulung | Tembaga (Cu) | |||||
2 | Daun lancip-lancip | Mangan (Mn) |
Sabtu, 16 Oktober 2010
Kunci determinasi kekahatan/defisiensi pada tanaman dikotil (danang setyawan, 11423)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
pertamax gan......
BalasHapuskeduax cuy
BalasHapusPagi Gan, ini tabel menarik yang bisa buat panduan praktis kalangan awam yg minat berkebun. Boleh nayna bgmana cara memakainya? Misalnya apa arti kolom I s/d VI dan apa makna nilai 1 dan 2 pada isi kolomnya. Sekalian saya ijin numpang belajar ya Gan, artikelnya banyak yang jadi minat saya. Sukses selalu, salam..
BalasHapus